北京标准时间
23,536
历年赛事统计
德甲
2025 德甲(正确比分统计) 135 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 19.26%
2 1:1 14 10.37%
3 3:1 12 8.89%
4 2:1 12 8.89%
5 2:0 10 7.41%
6 1:0 9 6.67%
7 0:1 9 6.67%
8 0:0 8 5.93%
9 1:3 6 4.44%
10 0:3 6 4.44%
11 1:2 5 3.7%
12 2:2 4 2.96%
13 3:3 4 2.96%
14 3:0 3 2.22%
15 0:2 3 2.22%
16 2:3 2 1.48%
17 3:2 2 1.48%
2024-2025 德甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 17.97%
2 1:1 26 8.5%
3 2:2 22 7.19%
4 0:0 22 7.19%
5 1:2 20 6.54%
6 0:1 20 6.54%
7 0:2 19 6.21%
8 2:0 19 6.21%
9 1:0 17 5.56%
10 2:1 16 5.23%
11 3:1 16 5.23%
12 1:3 14 4.58%
13 2:3 10 3.27%
14 3:2 9 2.94%
15 0:3 8 2.61%
16 3:0 8 2.61%
17 3:3 5 1.63%
2023-2024 德甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 16.23%
2 1:1 41 13.31%
3 2:1 23 7.47%
4 2:0 21 6.82%
5 3:1 20 6.49%
6 2:2 19 6.17%
7 1:2 18 5.84%
8 0:1 18 5.84%
9 1:0 14 4.55%
10 3:0 14 4.55%
11 0:0 13 4.22%
12 0:3 12 3.9%
13 1:3 11 3.57%
14 2:3 10 3.25%
15 3:2 9 2.92%
16 0:2 8 2.6%
17 3:3 7 2.27%
近期正确比分统计 749 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 131 17.49%
2 1:1 81 10.81%
3 2:1 51 6.81%
4 2:0 50 6.68%
5 3:1 48 6.41%
6 0:1 47 6.28%
7 2:2 45 6.01%
8 1:2 43 5.74%
9 0:0 43 5.74%
10 1:0 40 5.34%
11 1:3 31 4.14%
12 0:2 30 4.01%
13 0:3 26 3.47%
14 3:0 25 3.34%
15 2:3 22 2.94%
16 3:2 20 2.67%
17 3:3 16 2.14%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额