北京标准时间
23,535
历年赛事统计
阿曼联
2025 阿曼联(正确比分统计) 52 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 9 17.31%
2 其他 6 11.54%
3 0:1 5 9.62%
4 0:2 5 9.62%
5 0:0 4 7.69%
6 1:1 3 5.77%
7 1:2 3 5.77%
8 1:0 3 5.77%
9 0:3 3 5.77%
10 1:3 2 3.85%
11 2:2 2 3.85%
12 3:2 2 3.85%
13 2:0 2 3.85%
14 2:3 1 1.92%
15 3:0 1 1.92%
16 3:1 1 1.92%
17 3:3 0 0%
2024-2025 阿曼联(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 23 17.42%
2 1:0 16 12.12%
3 1:1 14 10.61%
4 1:2 11 8.33%
5 0:0 10 7.58%
6 0:2 10 7.58%
7 其他 9 6.82%
8 2:1 7 5.3%
9 1:3 6 4.55%
10 0:3 6 4.55%
11 2:0 6 4.55%
12 2:2 5 3.79%
13 3:1 3 2.27%
14 2:3 2 1.52%
15 3:0 2 1.52%
16 3:2 1 0.76%
17 3:3 1 0.76%
2023-2024 阿曼联(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 18 13.64%
2 1:2 14 10.61%
3 0:0 13 9.85%
4 1:1 13 9.85%
5 0:1 12 9.09%
6 2:1 11 8.33%
7 其他 9 6.82%
8 3:1 7 5.3%
9 2:0 7 5.3%
10 0:3 6 4.55%
11 0:2 6 4.55%
12 3:0 4 3.03%
13 1:3 3 2.27%
14 2:2 3 2.27%
15 2:3 3 2.27%
16 3:2 2 1.52%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 316 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 40 12.66%
2 1:0 37 11.71%
3 1:1 30 9.49%
4 1:2 28 8.86%
5 0:0 27 8.54%
6 2:1 27 8.54%
7 其他 24 7.59%
8 0:2 21 6.65%
9 0:3 15 4.75%
10 2:0 15 4.75%
11 1:3 11 3.48%
12 3:1 11 3.48%
13 2:2 10 3.16%
14 3:0 7 2.22%
15 2:3 6 1.9%
16 3:2 5 1.58%
17 3:3 2 0.63%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额